ABD–Çin Dış Ticaret verileri(2010–2023)
2010–2023 arası yıllık veriler; milyar ABD doları cinsinden.
Bu yazı ve bundan sonra gelecek bir kaç tanesi.sadece sayılardan oluşacaktır.Sayıların yorumu ise ayrı bir konudur.
• ABD-Çin ikili ticaretinin ABD toplam ticareti içindeki payı 2010–2023 döneminde yaklaşık %13–15 bandında seyretti; ABD’nin Çin’den ithalattaki payı ise ,ayni dönemde%18–20 civarında idi
• Çin açısından ABD’nin toplam ticaret içindeki ağırlığı 2010’da daha yüksekken 2023’e gelindiğinde yaklaşık %13–15 bandına geriledi; bu, pazar çeşitlenmesini yansıtıyor.
• 2010–2023 döneminde Çin’in mal ihracatı ~1,6 trilyon $’dan ~3,4 trilyon $’a yükselirken; ABD’nin mal ihracatı ~1,3 trilyon $’dan ~2,0 trilyon $ seviyesine çıktı.
• 2018 sonrası tarife artışları ve 2020 pandemisi dalgalanmalar yaratmış olsa da, ikili ticaret yüksek hacmini korudu.
Veri Tabloları
Tablo 1. ABD ve Çin: Dünya ile ve Birbirleriyle Ticaret (2010–2023)
| Yıl | ABD->Çin İhracat | ABD<-Çin İthalat | ABD Dünya İhracatı | ABD Dünya İthalatı | Çin Dünya İhracatı | Çin Dünya İthalatı |
| 2010 | 91.9 | 365.0 | 1278 | 1969 | 1577 | 1396 |
| 2011 | 104.1 | 399.3 | 1481 | 2267 | 1899 | 1744 |
| 2012 | 110.6 | 425.6 | 1546 | 2277 | 2049 | 1817 |
| 2013 | 121.7 | 440.4 | 1599 | 2326 | 2209 | 1950 |
| 2014 | 123.7 | 466.7 | 1626 | 2408 | 2343 | 1959 |
| 2015 | 116.1 | 483.2 | 1504 | 2292 | 2276 | 1682 |
| 2016 | 115.6 | 462.6 | 1450 | 2212 | 2097 | 1589 |
| 2017 | 129.9 | 505.6 | 1546 | 2408 | 2263 | 1841 |
| 2018 | 120.3 | 539.2 | 1663 | 2612 | 2487 | 2135 |
| 2019 | 106.4 | 451.7 | 1646 | 2560 | 2499 | 2078 |
| 2020 | 124.5 | 434.7 | 1433 | 2406 | 2590 | 2064 |
| 2021 | 151.1 | 506.4 | 1787 | 2816 | 3362 | 2587 |
| 2022 | 153.8 | 536.8 | 2136 | 3201 | 3400 | 2710 |
| 2023 | 147.8 | 427.2 | 2018 | 3168 | 3379 | 2557 |
Tablo 2. İkili Ticaretin Toplam İçindeki Payları (%)
| Yıl | ABD-Çin / ABD Toplam (%) | Çin-ABD / Çin Toplam (%) | ABD->Çin ihracat / ABD toplam ihracat (%) | ABD<-Çin ithalat / ABD toplam ithalat (%) | Çin->ABD ihracat / Çin toplam ihracat (%) | Çin<-ABD ithalat / Çin toplam ithalat (%) |
| 2010 | 14.07 | 15.37 | 7.19 | 18.54 | 23.15 | 6.58 |
| 2011 | 13.43 | 13.82 | 7.03 | 17.61 | 21.03 | 5.97 |
| 2012 | 14.03 | 13.87 | 7.15 | 18.69 | 20.77 | 6.09 |
| 2013 | 14.32 | 13.52 | 7.61 | 18.93 | 19.94 | 6.24 |
| 2014 | 14.64 | 13.72 | 7.61 | 19.38 | 19.92 | 6.31 |
| 2015 | 15.79 | 15.14 | 7.72 | 21.08 | 21.23 | 6.90 |
| 2016 | 15.79 | 15.69 | 7.97 | 20.91 | 22.06 | 7.28 |
| 2017 | 16.07 | 15.48 | 8.40 | 21.00 | 22.34 | 7.06 |
| 2018 | 15.43 | 14.27 | 7.23 | 20.64 | 21.68 | 5.63 |
| 2019 | 13.27 | 12.19 | 6.46 | 17.64 | 18.08 | 5.12 |
| 2020 | 14.57 | 12.02 | 8.69 | 18.07 | 16.78 | 6.03 |
| 2021 | 14.28 | 11.05 | 8.46 | 17.98 | 15.06 | 5.84 |
| 2022 | 12.94 | 11.30 | 7.20 | 16.77 | 15.79 | 5.68 |
| 2023 | 11.09 | 9.69 | 7.32 | 13.48 | 12.64 | 5.78 |
Grafikler
Şekil 1. ABD ve Çin Dünya Ticareti (2010–2023)

Şekil 2. ABD–Çin İkili Ticaretin Toplam İçindeki Payı (2010–2023)

Notlar ve Kaynaklar
• Bütün değerler mal ticaretine ilişkindir ve milyar ABD doları cinsindendir.
• Veriler yıllık bazda yuvarlanmıştır; küçük sapmalar olabilir.
• Başlıca referanslar: ABD Census Bureau (Foreign Trade), UNCTADstat, çeşitli istatistik derlemeleri.